Description de Produit
Certifiée ISO& Ce compresseur à air avec réservoir
Montrer de la machine

Application: Nos produits sont largement utilisées dans power generation, semi-conducteurs, la construction navale, champ de pétrole, le caoutchouc, de la nourriture, de la pharmacie, l'emballage, électronique, de la communication, le ciment, verres, des produits chimiques, textiles, la fabrication du papier, gaz et le raffinage du pétrole, etc.
Paramètres techniques
Compresseur à air (entraînés par courroie) | |||||||||||
Modèle | AHB-7A | AHB-10A | AHB-15A | AHB-20A | AHB-25A | AHB-30A | AHB-40A | AHB-50A | AHB-60A | AHB-75A | AHB-100A |
L'air libre de fournir/ Pression de décharge (M3/min/Mpa) | 0.85/0.7 0.75/0.8 | 1.2/0.7 1.1/0.8 0.9/1.0 0.7/1.2 | 1.6/0.7 1.5/0.8 1.3/1.0 1.1/1.2 | 2.5/0.7 2.3/0.8 2.1/1.0 1.9/1.2 | 3.2/0.7 2.9/0.8 2.6/1.0 2.2/1.2 | 3.8/0.7 3.6/0.8 3.2/1.0 2.8/1.2 | 5.2/0.7 5.0/0.8 4.5/1.0 3.8/1.2 | 6.8/0.7 6.2/0.8 5.6/1.0 4.9/1.2 | 7.3/0.7 7.0/0.8 6.0/1.0 5.6/1.2 | 10.0/0.7 9.1/0.8 8.5/1.0 7.6/1.2 | 13.5/0.7 12.6/0.8 11.2/1.0 10.0/1.2 |
L'air libre de fournir/ Pression de décharge (CFM/PSI) | 30/102 27/116 | 42/102 39116 32/145 25/174 | 57/102 53/116 46/145 39/174 | 88/102 81/116 74/145 67/174 | 113/102 102/116 92/145 78/174 | 134/102 127/116 113/145 99/174 | 184/102 177/116 159/145 134/174 | 240/102 219/116 198/145 173/174 | 258/102 247/116 212/145 198/174 | 353/102 322/116 300/145 269/174 | 477/102 445/116 396/145 353/174 |
Nbre de La compression Étape | Seule étape | ||||||||||
La température ambiante | -5--+45 °C | ||||||||||
Modèle de refroidissement | Air --refroidissement | ||||||||||
Température de décharge (°C) | La température ambiante+15 °C | ||||||||||
Le lubrifiant(L) | 16 | 18 | 30 | 65 | |||||||
Niveau de bruit(db) | 62±2 | 64±2 | 62±2 | 68±2 | 72±2 | ||||||
Méthode d'entraînement | Courroie Multivee | ||||||||||
L'électricité (V/PH/Hz) | 380/3/50 | ||||||||||
L'alimentation (KW/CH) | 5.5/7 | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 |
Mode de démarrage | Y-ΔStarter | ||||||||||
Dimension: Longueur/ Largeur/ La hauteur (mm) | 800* 720* 950 | 860* 740* 960 | 1100* 850* 1160 | 1400* 950* 1300 | 1500* 1000* 1420 | 1730* 1170* 1700 | 1820* 1250* 1760 | ||||
Poids (kg) | 128 | 240 | 400 | 420 | 600 | 620 | 680 | 980 | 1050 | 1600 | 1800 |
Tuyau de sortie d'air Diamètre (Pouces/mm) | 3/4" | 1 " | 1 1/2" | 2 " |
Fonctionnalité
1. Fin de l'air à haute efficacité
2. Double vis avec faible bruit, boîtier super silencieuse
3. Design Compact élégant. Ouvrir complètement la porte d'accès pour les pièces internes pour faciliter le service.
4. Opération de service continu de 100 %. Opération de chargement/sans charge
5. Certificat CE industrielle de haute qualité des moteurs électriques. L'ISO, CE, Certificat UL
6. Facile à utiliser et de lire l'écran LCD du panneau de commande
7. Haute température, haute pression et de l'arrêt anti-rotation
8. Un fonctionnement écoénergétique
9.5 Micron, de l'eau matériau résistant à la filtration de l'air
10.1 an de la pleine garantie de la machine, 3ans, air fin de la garantie.
11. L'approvisionnement de la machine avec tension de fonctionnement différents en fonction de la demande du client,
Tels que: 380volts, 3phase, 50Hz
420V, 3phase, 50Hz
380V, 3phase, 60Hz
220V, 3phase et 60hz, etc.


Prodution de temps et de délai de livraison de la machine
Le temps de production de la machine: 20 jours.
Transport: Par la mer
Termes de commerce: FOB/CFR/CIF
délai de livraison: 30 jours