Description de Produit
CNC routeur CR1325X


FonctionnalitéS :
DéTail des photos :



Photos d'emballage :

Informations de la sociéTé:

La machine est largement utiliséDans le mobilier, déCoration d'accueil de l'industrie de transformation, fabrication de portes en bois.
Il y a lieu l'industrie :Meubles en bois, industrie de transformation de l'artisanat en bois, convenable pour le grand panneau de coupe et de grand soulagement carcving produits.
Il y a lieu matéRiau :Panneau en bois massif, artificielle d'administration, les acryliques, PVC, MDF et ainsi de suite.
X Zone de travail | 1300mm |
Y Zone de travail | 2500mm |
Z Zone de travail | 200mm |
DéPlacement de préCision du positionnement | ±0,05 mm |
Le repositionnement de la préCision du positionnement | ±0,05 mm |
Surface de la table | pompe àVide de l'eau table d'aspiration avec 5,5 kw |
Structure de caisse | Structure en acier |
X,Y,Z Structure | RéDucteur de roue allemande pour l'axe des XY, vis àBille de TBI de Taiwan pour l'axe Z |
Max.La consommation d'alimentation(sans broche) | 1.84KW |
Max.Le taux rapide de voyage | 45000mm/min |
Max.La vitesse de travail | 25000mm/min |
La puissance du moteur de fuséE | 6.0KW HQD air de refroidissement fabriquéS en Chine de fuséE |
vitesse de broche | 0-18000tr/min |
Moteur de traction | Moteurs pas àPas Et Pilote Leadshine |
Onduleur | 7,5 KW XFT onduleur |
La commande | G-code*.U00*.Mmg*.Plt |
Tension de fonctionnement | 380V 50Hz 3phase |
SystèMe de contrôLe | Le DSP A18 |
Le rail de guidage | rail de guidage carré20mm pour l'axe des XYZ; |
SystèMe de huilage | L'huilage manuellement |
Le logiciel | Ucancam V11 |
Armoire de commande | L'indéPendance cabinet |
taille de l'emballage (contreplaquéCompressé) | 3300*2200*1850mm |
NW/GW | 1200kgs/1600KG |
Documents applicables | ContreplaquéDe bois,,l'acrylique,metal,aluminium,verre laiton,etc |
DéTail des photos :



Photos d'emballage :

Informations de la sociéTé:
