Description de Produit
Pièce en aluminium de usinage de machine de la pièce de commande numérique par ordinateur de précision/commande numérique par ordinateur
Cahier des charges :
1.Material | Acier inoxydable : SUS303, SUS304, SUS316, SUS316L, SUS430, SUS440, etc. Aluminium : etc. de 6061-T6, de 6063-T5, de 7075-T6, 2011, 2017, 2024, 5052, 5083, 6082 Laiton : C11000, C10200, C12000, C26000, C36000, etc. Acier du carbone : 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, etc. Plastique : PVC, POM, Telfon, Delrin, PEEK, Nylon, ABS, PC, pp, PA6, PA66, etc. Acier facile à couper : 1211, 12L13, 12L14, 1215, etc. Acier à outils : HSS m2, ASP23, H13.1.2344, D2.1.2379, etc. |
2.Tolerance | +/-0.05mm |
3.Finishing | anodisant, le polissage, plaquant, noircissent l'ect |
4.Edges et trous | excluant |
5.Surfaces | exempt des brouillons |
capacités 6.Material | aluminium, acier inoxydable, cuivre, plastique et plus |
les matériaux 7.Various et les voies de finition sont disponibles | |
produit de l'aluminium 8.Non-standard | |
9.Material et finition sont conformes à RoHS Directive | |
les commandes 10.Small sont bienvenues |
Détails techniques
Procédé technique | Commande numérique par ordinateur usinant, EDM W/C |
Dimension | Le cliché du client est disponible |
Capacité | Fraisage : Longueur, gamme de usinage jusqu'à 1100*600 millimètre |
Rotation : Diamètre 0.05mm~300mm ; ~ 750mm de la longueur 0.5mm | |
Découpage de fil : la gamme de usinage peut jusqu'à 450*400*300mm | |
Précision | Rotation et Milling : +/- 0.002mm (+-0.000098 pouce) |
Découpage de fil : +/- 0.002 millimètre (+-0.000098 pouce) |
Tableau employé par matière
S/N | TYPE | LA CHINE | LES Etats-Unis | LE JAPON | L'ALLEMAGNE | LA SUÈDE |
GB | ASTM | JIS | DIN | ASSAB | ||
1 | Acier inoxydable de Martenslte | 9CR 18Mov | 440c | sus440c | X105CrMo17 | 440CI |
2 | Acier inoxydable de Martenslte | / | / | / | / | S136H |
3 | Acier inoxydable d'Austensite | 01Cr18N19 | 304 | SUS304 | X5Crnl 13-10 | / |
4 | Acier inoxydable d'Austensite | Y1Cr18N19 | 303 | SUS303 | X12CrniS18.8 | / |
5 | Acier inoxydable de Prehardened | Cr12Mov | D2 | SKD11 | X165CrMov48 | XW-41 |
6 | Le travail à froid meurent l'acier | 0Cr17nl4Cu4Nb | 17-4PH | SUS630 | X5CrNiCuNb | / |
7 | Le travail à froid meurent l'acier | / | / | / | / | DF-2 |
8 | Acier de vitesse de Powderhigh | / | / | / | / | ASO-23 |
9 | Acier de vitesse de Powderhigh | / | CPM-10V | / | / | / |
10 | Le travail à froid meurent l'acier | C6Mov | A2 | SKD12 | X100CrMov5 | / |
11 | Le travail à froid meurent l'acier | 7Mn2CrMo | A6 | / | / | / |
12 | Acier de construction de carbone | 45 | 1045 | S45C | C45 | / |
13 | Acier de source | 65 | 1065 | S65C | C65 | / |
14 | Acier de source | / | 1095 | / | / | / |
Matériel :
Nom | Quantité (placer) | Origine | Précision | Distance courante |
Machine de portique de commande numérique par ordinateur | 1 | La Chine | 0.005mm | 2000*1300mm |
Commande numérique par ordinateur usinant Centers | 1 | La Chine | 0.005mm | 600*500mm |
Centre d'usinage horizontal de commande numérique par ordinateur | 4 | La Chine | 0.005mm | 800*500mm |
Commande numérique par ordinateur usinant Centers | 9 | La Chine | 0.005mm | 600*500mm |
Centre d'usinage de tour de commande numérique par ordinateur/de fraise | 4 | La Chine | 0.005mm | 50*150mm |
Machine de tour | 2 | La Chine | 0.01mm | 200*750mm |
Fraiseuse | 10 | La Chine | 0.01mm | 300*700mm |
machine de meulage | 3 | Tai blême | 0.003mm | 150*400mm |
Vitesse LA SEMAINE | 4 | La Chine | 0.015mm | 250*300*400mm |
Alimentation lente LA SEMAINE | 1 | La Chine | ||
Machine de souffle de sable | 1 | La Chine | ||
Machine de polonais | 1 | La Chine |
Pourquoi Choose nous :
1. Services entièrement de usinage :
Pièces de Gringing, pièces de Machining, pièces de fraisage et de rotation de commande numérique par ordinateur, pièces de fraisage de commande numérique par ordinateur, commande numérique par ordinateur
pièces en métal, pièces de meulage, emboutissant les pièces, le bloc moulé et les pièces de pièce forgéee, service d'assemblage
2.Various Machining Materials :
Pièces en métal, pièces d'acier inoxydable, pièces d'acier allié, pièces en laiton, pièces en bronze, cuivre
pièces, pièces en aluminium, pièces en plastique, ect.
3.Various Finishes :
Anodisation, Electroplating, Polishing, Powder Coating, Blacken, Hardening, Painting et
beaucoup l'autre demande de règlement des pièces
4.Quality Assurance :
IPQC examinent les pièces de meulage de chaque précision pendant chaque étape de transformation ; inspection 100% avant expédition par micromètre, outil de hauteur, machine de mesure de projecteur, du même rang
machine de mesure (CMM), ect. N'importe quelle disqualification sera responsable par nous
5.Advantage :
service 1>.Non-standard/standard/OEM/ODM/customized fourni
2> aucun MOQ, aucune quantité limitée
délai de 3 >Fast
4> peut rencontrer DIN, JIS, ASTM, AISI, BS, norme de GB
Produits connexes
Exposition de matériel
Après service
La bienvenue consultent nous, nous entretiennent :
1. Meilleur Solution pour votre production
2. La livraison rapide pour votre commande pressante